



| 名次 | 车号 | 车手 | 组别 | 车队 | 成绩 | 
| 1 | 86 | 马丁Martin RAGGINGER (奥地利) |  | 奥鹰-捷骏&骏宝捷车队(中国) | 1:45.672 | 
| 2 | 99 | 亚历山大Alexandre IMPERATORI (瑞士) |  | PICC 追星车队 (中国) | +0.291 | 
| 3 | 1 | 泽圭太 (日本) |  | LKM Racing Team (香港) | +0.325 | 
| 4 | 20 | 艾明达Rodolfo AVILA (澳门) |  | 捷成车队(香港) | +0.374 | 
| 5 | 8 | 班杰明Benjamin ROUGET (法国) |  | 永达东方车队 (中国) | +0.625 | 
| 6 | 31 | *萨里宁Pekka SAARINEN (芬兰) |  | PS Racing (芬兰) | +0.630 | 
| 7 | 98 | 董荷斌 (中国) |  | 百威追星车队 (香港) | +0.734 | 
| 8 | 3 | *西蒙森Allan SIMONSEN(丹麦) |  | 亚洲卡雷拉杯车队 (CHN) | +0.758 | 
| 9 | 9 | 王建伟 (中国) |  | 百得利车队 (中国) | +1.023 | 
| 10 | 37 | 利素Davide RIZZO (中国) |  | BBT (中国) | +1.056 | 
| 11 | 78 | 张大胜 (中国) |  | 百泰车队 (中国) | +1.068 | 
| 12 | 68 | *方骏宇(香港) |  | OMAK (香港) | +1.308 | 
| 13 | 81 | 黄楚涵 (中国) | B | 亚洲赛车队 (中国) | +1.449 | 
| 14 | 88 | 伯菲特Egidio PERFETTI (瑞士 | B | Seminole Racing Team (美国) | +1.524 | 
| 15 | 11 | 张灵康 (新加坡) |  | 康顺车队(中国) | +2.129 | 
| 16 | 21 | 谢汉耀Francis TJIA (香港) | B | OpenRoad Racing (香港) | +2.285 | 
| 17 | 5 | 陈友贤 (新加坡) | B | Dorr McElrea Racing (新加坡) | +2.385 | 
| 18 | 16 | 申威 (香港) | B | Modena Motorsports (香港) | +3.344 | 
| 19 | 6 | 郑挺 (中国) | B | BBT (中国) | +3.625 | 
| 20 | 96 | 李超 (中国) | B | 亚洲赛车队 (中国) | +4.051 | 
| 21 | 25 | 谢基亭Christian CHIA (加拿大) | B | OpenRoad – 亚洲赛车队(香港) | +4.338 | 
| 22 | 23 | 特里斯达Paul TRESIDDER (澳大利亚) | B | Hewlett Motorsport (澳大利亚) | +4.566 | 
| 23 | 66 | 谭颖 (中国) |  | 建发车队 (中国) | +4.785 | 
| 24 | 27 | 迪士华Adrian Henry D’SILVA (马来西亚) | B | Nexus Racing (马来西亚) | +4.845 | 
| 25 | 18 | 谢马赛Marcel TJIA (香港) | B | OpenRoad Racing –亚洲赛车队 (香港) | +5.127 | 
| 26 | 83 | 马智勉医生 (香港) | B | 马智勉医生 (香港) | +6.208 | 
| 27 | 28 | 申庄 (香港) | B | Modena Motorsports (香港) | +7.215 | 
| DNS | 87 | *孙正(中国) |  | PS Racing | - | 
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 | 
| 1 | 99 | 亚历山大 | PICC追星车队 | 82 | 
| 2 | 1 | 泽圭太 | LKM Racing Team | 62 | 
| 3 | 8 | 班杰明 | 永达东方车队 | 50 | 
| 4 | 20 | 艾明达 | 捷成车队 | 48 | 
| 5 | 88 | 伯菲特 | Seminole Racing Team | 43 | 
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 | 
| 1 | 88 | 伯菲特 | Seminole Racing Team | 78 | 
| 2 | 16 | 申威 | Modena Motorsports | 66 | 
| 3 | 6 | 郑挺 | BBT | 42 | 
| 4 | 37 | 刘旭 | BBT | 39 | 
| 5 | 23 | 特里斯达 | Hewlett Motorsport | 37 | 
